- Бренд:
- Модель:V11H563040
Разрешение: (1920x1200) WUXGA
Соотношение сторон: 16:10
Яркость: 4500 ANSI Lm (3200 ANSI Lm пониженная)
Контраст: 5000:1
Зум 1,8, ручной; f= 21.28-37.94 мм
Фокусировка: ручная
Сдвиг линз: H= ±10% V= ±50%
Проекционное отношение: 1,26-2,30
Лампа: 280W (4000/5000 часов)
Энергопотребление (Вт): 388
Вход: VGA, HDMI, Display Port, 5BNC, BNC, RCA, S-Video, stereo mini-jack х4, audio RCA x2, USB type B, RJ45, RS232, WiFi
(опция)
Выход: VGA, stereo mini-jack
Динамик (Вт): 10
Коррекция трапецеидальных искажений: H= ±30° V= ±30°
Шум (дБ): 38/30
Масса (кг): 6.6
Габариты (мм): 472 x 134 x 354
Комплектация:
Проектор Epson EB-4850WU
Кабель питания 3м
Кабель D-Sub 1.8м
Пульт ДУ с батарейками
Панель скрытия кабелей
Руководство по эксплуатации
ПО Epson на CD-ROM
Дополнительная информация:
Опции:
Лампа ELPLP77
WiFi V12H418P13
Фильтр V13H134A45
Потолочное крепление ELPMB22
Класс устройства | профессиональный |
Проекционное отношение | длиннофокусные (2 и выше) |
Тип матрицы | LCD /3 х 0.76" P-Si TFT |
Реальное разрешение | 1920x1200 пикс WUXGA |
Форматы изображения | 16:10 |
Потребляемая мощность | 388 Вт |
Ресурс лампы | 4000 ч 5000 в экономичном режиме |
Масштабирование и фокусировка | ручная /f=1.65-2.55, f=21.28-37.94 мм |
Диагональ изображения | 1.27 - 7.62 м |
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
Встроенный динамик | ![]() |
Габариты (ВхШхГ) | 134 x 472 x 354 мм |
Вес | 6.6 кг |
Класс устройства | профессиональный |
Проекционное отношение | длиннофокусные (2 и выше) |
Тип матрицы | LCD /3 х 0.76" P-Si TFT |
Реальное разрешение | 1920x1200 пикс WUXGA |
Форматы изображения | 16:10 |
Потребляемая мощность | 388 Вт |
Ресурс лампы | 4000 ч 5000 в экономичном режиме |
Масштабирование и фокусировка | ручная /f=1.65-2.55, f=21.28-37.94 мм |
Диагональ изображения | 1.27 - 7.62 м |
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
Встроенный динамик | ![]() |
Габариты (ВхШхГ) | 134 x 472 x 354 мм |
Вес | 6.6 кг |
Разрешение: (1920x1200) WUXGA
Соотношение сторон: 16:10
Яркость: 4500 ANSI Lm (3200 ANSI Lm пониженная)
Контраст: 5000:1
Зум 1,8, ручной; f= 21.28-37.94 мм
Фокусировка: ручная
Сдвиг линз: H= ±10% V= ±50%
Проекционное отношение: 1,26-2,30
Лампа: 280W (4000/5000 часов)
Энергопотребление (Вт): 388
Вход: VGA, HDMI, Display Port, 5BNC, BNC, RCA, S-Video, stereo mini-jack х4, audio RCA x2, USB type B, RJ45, RS232, WiFi
(опция)
Выход: VGA, stereo mini-jack
Динамик (Вт): 10
Коррекция трапецеидальных искажений: H= ±30° V= ±30°
Шум (дБ): 38/30
Масса (кг): 6.6
Габариты (мм): 472 x 134 x 354
Комплектация:
Проектор Epson EB-4850WU
Кабель питания 3м
Кабель D-Sub 1.8м
Пульт ДУ с батарейками
Панель скрытия кабелей
Руководство по эксплуатации
ПО Epson на CD-ROM
Дополнительная информация:
Опции:
Лампа ELPLP77
WiFi V12H418P13
Фильтр V13H134A45
Потолочное крепление ELPMB22
Класс устройства | профессиональный |
Проекционное отношение | длиннофокусные (2 и выше) |
Тип матрицы | LCD /3 х 0.76" P-Si TFT |
Реальное разрешение | 1920x1200 пикс WUXGA |
Форматы изображения | 16:10 |
Потребляемая мощность | 388 Вт |
Ресурс лампы | 4000 ч 5000 в экономичном режиме |
Масштабирование и фокусировка | ручная /f=1.65-2.55, f=21.28-37.94 мм |
Диагональ изображения | 1.27 - 7.62 м |
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
Встроенный динамик | ![]() |
Габариты (ВхШхГ) | 134 x 472 x 354 мм |
Вес | 6.6 кг |
Класс устройства | профессиональный |
Проекционное отношение | длиннофокусные (2 и выше) |
Тип матрицы | LCD /3 х 0.76" P-Si TFT |
Реальное разрешение | 1920x1200 пикс WUXGA |
Форматы изображения | 16:10 |
Потребляемая мощность | 388 Вт |
Ресурс лампы | 4000 ч 5000 в экономичном режиме |
Масштабирование и фокусировка | ручная /f=1.65-2.55, f=21.28-37.94 мм |
Диагональ изображения | 1.27 - 7.62 м |
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
Встроенный динамик | ![]() |
Габариты (ВхШхГ) | 134 x 472 x 354 мм |
Вес | 6.6 кг |
Разрешение: (1920x1200) WUXGA
Соотношение сторон: 16:10
Яркость: 4500 ANSI Lm (3200 ANSI Lm пониженная)
Контраст: 5000:1
Зум 1,8, ручной; f= 21.28-37.94 мм
Фокусировка: ручная
Сдвиг линз: H= ±10% V= ±50%
Проекционное отношение: 1,26-2,30
Лампа: 280W (4000/5000 часов)
Энергопотребление (Вт): 388
Вход: VGA, HDMI, Display Port, 5BNC, BNC, RCA, S-Video, stereo mini-jack х4, audio RCA x2, USB type B, RJ45, RS232, WiFi
(опция)
Выход: VGA, stereo mini-jack
Динамик (Вт): 10
Коррекция трапецеидальных искажений: H= ±30° V= ±30°
Шум (дБ): 38/30
Масса (кг): 6.6
Габариты (мм): 472 x 134 x 354
Комплектация:
Проектор Epson EB-4850WU
Кабель питания 3м
Кабель D-Sub 1.8м
Пульт ДУ с батарейками
Панель скрытия кабелей
Руководство по эксплуатации
ПО Epson на CD-ROM
Дополнительная информация:
Опции:
Лампа ELPLP77
WiFi V12H418P13
Фильтр V13H134A45
Потолочное крепление ELPMB22
Класс устройства | профессиональный |
Проекционное отношение | длиннофокусные (2 и выше) |
Тип матрицы | LCD /3 х 0.76" P-Si TFT |
Реальное разрешение | 1920x1200 пикс WUXGA |
Форматы изображения | 16:10 |
Потребляемая мощность | 388 Вт |
Ресурс лампы | 4000 ч 5000 в экономичном режиме |
Масштабирование и фокусировка | ручная /f=1.65-2.55, f=21.28-37.94 мм |
Диагональ изображения | 1.27 - 7.62 м |
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
Встроенный динамик | ![]() |
Габариты (ВхШхГ) | 134 x 472 x 354 мм |
Вес | 6.6 кг |
Класс устройства | профессиональный |
Проекционное отношение | длиннофокусные (2 и выше) |
Тип матрицы | LCD /3 х 0.76" P-Si TFT |
Реальное разрешение | 1920x1200 пикс WUXGA |
Форматы изображения | 16:10 |
Потребляемая мощность | 388 Вт |
Ресурс лампы | 4000 ч 5000 в экономичном режиме |
Масштабирование и фокусировка | ручная /f=1.65-2.55, f=21.28-37.94 мм |
Диагональ изображения | 1.27 - 7.62 м |
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
Встроенный динамик | ![]() |
Габариты (ВхШхГ) | 134 x 472 x 354 мм |
Вес | 6.6 кг |
Теги: Проектор, Epson, V11H563040